当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数 | 数据库最后更新时间 |
2023100210 | 10969617 | 2023-10-02 10:08:26 |
美国 | 1504872585 | |
中国 | 415125430 | |
日本 | 201038201 | |
德国 | 137668415 | |
英国 | 128148375 | |
韩国 | 115778476 | |
巴西 | 90969562 | |
法国 | 83515845 | |
加拿大 | 73302431 | |
意大利 | 57832768 | |
荷兰 | 56262487 | |
澳大利亚 | 54989362 | |
印度 | 48556895 | |
俄罗斯 | 45531228 | |
西班牙 | 36012878 | |
南非 | 30717229 | |
墨西哥 | 30053060 | |
瑞典 | 29371671 | |
瑞士 | 26626441 | |
埃及 | 24368130 |
基里巴斯 | 9044 | |
马绍尔群岛 | 8849 | |
福克兰群岛 | 8268 | |
几内亚比绍 | 7331 | |
安圭拉 | 7256 | |
厄立特里亚 | 6774 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 4771 | |
圣巴泰勒米 | 3885 | |
英属印度洋领地 | 3660 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3650 | |
蒙特塞拉特岛 | 2812 | |
圣诞岛 | 2628 | |
诺福克岛 | 2228 | |
托克劳 | 2176 | |
纽埃 | 2128 | |
南极洲 | 594 | |
皮特凯恩群岛 | 196 | |
科科斯(基林)群岛 | 68 | |
西撒哈拉 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
中国 | 415125430 | |
日本 | 201038201 | |
韩国 | 115778476 | |
澳大利亚 | 54989362 | |
印度 | 48556895 | |
印度尼西亚 | 20057942 | |
新加坡 | 17553162 | |
越南 | 16468649 | |
泰国 | 9772802 | |
新西兰 | 7509951 | |
马来西亚 | 7456102 | |
菲律宾 | 6547508 | |
巴基斯坦 | 5834544 | |
孟加拉 | 1922645 | |
尼泊尔 | 608482 | |
斯里兰卡 | 580324 | |
柬埔寨 | 444706 | |
缅甸 | 260458 | |
关岛 | 255746 | |
阿富汗 | 252998 |
台湾 | 37136715 | 广东 | 36672520 | 北京 | 31646833 |
香港 | 23021451 | 浙江 | 22982692 | 江苏 | 22182148 |
山东 | 19309355 | 上海 | 18902410 | 河南 | 12348771 |
辽宁 | 12131358 | 四川 | 11838223 | 河北 | 11178091 |
湖北 | 9630446 | 湖南 | 9053787 | 福建 | 8853517 |
江西 | 8008198 | 安徽 | 7841109 | 重庆 | 7117944 |
黑龙江 | 6342270 | 山西 | 5913685 | 陕西 | 5871329 |
吉林 | 5691199 | 广西 | 4912632 | 天津 | 4683424 |
内蒙古 | 4247203 | 新疆 | 4194482 | 云南 | 4126433 |
贵州 | 3216153 | 甘肃 | 2418496 | 海南 | 1924591 |
宁夏 | 1812924 | 青海 | 983838 | 西藏 | 546794 |
澳门 | 379318 | 其它 | 48005091 |
电信 | 126505567 |
联通 | 70323925 |
移动 | 35382189 |
铁通 | 24709120 |
阿里云 | 20829909 |
教育网 | 17156580 |
腾讯云 | 9190387 |
鹏博士 | 5579008 |
华为云 | 3500288 |
其它 | 101948457 |
© 2013 - 2023 IPIP.net All Rights Reserved