当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数 | 数据库最后更新时间 |
2025021410 | 13738897 | 2025-02-14 10:05:27 |
美国 | 1492390488 | |
中国 | 415012866 | |
日本 | 200117447 | |
德国 | 138796843 | |
英国 | 136707493 | |
韩国 | 115696230 | |
巴西 | 91836697 | |
法国 | 82948986 | |
加拿大 | 73011034 | |
意大利 | 57572122 | |
荷兰 | 55805070 | |
澳大利亚 | 52958889 | |
印度 | 49311906 | |
俄罗斯 | 45314156 | |
西班牙 | 36093372 | |
瑞典 | 31881950 | |
墨西哥 | 30707550 | |
南非 | 30017980 | |
瑞士 | 25173311 | |
埃及 | 24205051 |
福克兰群岛 | 5966 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5029 | |
圣巴泰勒米 | 4412 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3669 | |
英属印度洋领地 | 3662 | |
蒙特塞拉特岛 | 2558 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2312 | |
托克劳 | 2202 | |
纽埃 | 2147 | |
诺福克岛 | 873 | |
圣诞岛 | 774 | |
南极洲 | 597 | |
美国本土外小岛屿 | 391 | |
皮特凯恩群岛 | 263 | |
科科斯(基林)群岛 | 262 | |
西撒哈拉 | 7 | |
布维岛 | 5 | |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
中国 | 415012866 | |
日本 | 200117447 | |
韩国 | 115696230 | |
澳大利亚 | 52958889 | |
印度 | 49311906 | |
印度尼西亚 | 20769657 | |
新加坡 | 17942452 | |
越南 | 16649912 | |
泰国 | 10100709 | |
马来西亚 | 7914294 | |
新西兰 | 7261309 | |
菲律宾 | 6612696 | |
巴基斯坦 | 5591431 | |
孟加拉 | 1957825 | |
尼泊尔 | 607473 | |
斯里兰卡 | 580048 | |
柬埔寨 | 467451 | |
缅甸 | 276247 | |
关岛 | 247518 | |
阿富汗 | 230201 |
广东 | 39741655 | 台湾 | 37258033 | 北京 | 36298916 |
香港 | 23135760 | 浙江 | 21979448 | 江苏 | 21032001 |
山东 | 19348487 | 上海 | 19097640 | 河南 | 12315886 |
辽宁 | 11995308 | 河北 | 11747620 | 四川 | 11611951 |
湖北 | 9568724 | 湖南 | 8968293 | 福建 | 8891451 |
江西 | 7991810 | 安徽 | 7859052 | 重庆 | 7053391 |
黑龙江 | 6507620 | 山西 | 5919938 | 陕西 | 5891714 |
吉林 | 5753175 | 广西 | 4913633 | 天津 | 4689194 |
内蒙古 | 4464603 | 新疆 | 4193968 | 云南 | 4093206 |
贵州 | 3361229 | 甘肃 | 2419345 | 海南 | 1926666 |
宁夏 | 1813370 | 青海 | 984666 | 西藏 | 548526 |
澳门 | 375753 | 其它 | 41260834 |
电信 | 126606756 |
联通 | 70301247 |
移动 | 36590794 |
铁通 | 23496448 |
阿里云 | 21037724 |
教育网 | 17157348 |
腾讯云 | 9636059 |
华为云 | 5044992 |
鹏博士 | 3569920 |
其它 | 101571578 |
© 2013 - 2025 IPIP.net All Rights Reserved