当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数 | 数据库最后更新时间 |
2025052410 | 14567972 | 2025-05-24 10:05:14 |
美国 | 1487180932 | |
中国 | 415579693 | |
日本 | 200392043 | |
英国 | 138852241 | |
德国 | 138792686 | |
韩国 | 115762194 | |
巴西 | 91888242 | |
法国 | 83275602 | |
加拿大 | 73010768 | |
意大利 | 57644277 | |
荷兰 | 55611660 | |
澳大利亚 | 53078034 | |
印度 | 49671635 | |
俄罗斯 | 45323415 | |
西班牙 | 36301611 | |
瑞典 | 31723286 | |
墨西哥 | 30841848 | |
南非 | 30051678 | |
瑞士 | 25215991 | |
埃及 | 24213650 |
福克兰群岛 | 6222 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5031 | |
圣巴泰勒米 | 4381 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3669 | |
英属印度洋领地 | 3662 | |
蒙特塞拉特岛 | 2622 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2312 | |
托克劳 | 2202 | |
纽埃 | 2147 | |
诺福克岛 | 873 | |
圣诞岛 | 774 | |
南极洲 | 597 | |
美国本土外小岛屿 | 391 | |
皮特凯恩群岛 | 263 | |
西撒哈拉 | 7 | |
科科斯(基林)群岛 | 6 | |
布维岛 | 5 | |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
中国 | 415579693 | |
日本 | 200392043 | |
韩国 | 115762194 | |
澳大利亚 | 53078034 | |
印度 | 49671635 | |
印度尼西亚 | 20850552 | |
新加坡 | 18053110 | |
越南 | 16687367 | |
泰国 | 10098311 | |
马来西亚 | 7950564 | |
新西兰 | 7241246 | |
菲律宾 | 6665050 | |
巴基斯坦 | 5588868 | |
孟加拉 | 1969918 | |
尼泊尔 | 609524 | |
斯里兰卡 | 579653 | |
柬埔寨 | 468927 | |
缅甸 | 274793 | |
关岛 | 247306 | |
阿富汗 | 230941 |
广东 | 39497263 | 台湾 | 37359323 | 北京 | 36778806 |
香港 | 23950444 | 浙江 | 21977533 | 江苏 | 21083357 |
山东 | 19357968 | 上海 | 19046813 | 河南 | 12332994 |
辽宁 | 12001152 | 河北 | 11758396 | 四川 | 11639749 |
湖北 | 9641364 | 湖南 | 9003703 | 福建 | 8983953 |
江西 | 7992056 | 安徽 | 7872994 | 重庆 | 7056271 |
黑龙江 | 6540038 | 山西 | 5948370 | 陕西 | 5933399 |
吉林 | 5762216 | 广西 | 4938527 | 天津 | 4780280 |
内蒙古 | 4469736 | 新疆 | 4196076 | 云南 | 4102944 |
贵州 | 3345925 | 甘肃 | 2447375 | 海南 | 1927410 |
宁夏 | 1817978 | 青海 | 985473 | 西藏 | 548542 |
澳门 | 376009 | 其它 | 40125256 |
电信 | 126603807 |
联通 | 70300637 |
移动 | 36591666 |
铁通 | 23496448 |
阿里云 | 21040347 |
教育网 | 17157860 |
腾讯云 | 9619720 |
华为云 | 5049344 |
鹏博士 | 3569920 |
其它 | 102149944 |
© 2013 - 2025 IPIP.net All Rights Reserved