当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数 | 数据库最后更新时间 |
2025050307 | 14392388 | 2025-05-03 07:34:56 |
美国 | 1488579160 | |
中国 | 415303345 | |
日本 | 200181754 | |
德国 | 138661219 | |
英国 | 138282934 | |
韩国 | 115736425 | |
巴西 | 91921279 | |
法国 | 83261147 | |
加拿大 | 73008764 | |
意大利 | 57636867 | |
荷兰 | 55520631 | |
澳大利亚 | 53131034 | |
印度 | 49584804 | |
俄罗斯 | 45307485 | |
西班牙 | 36320341 | |
瑞典 | 32062546 | |
墨西哥 | 30834578 | |
南非 | 30057506 | |
瑞士 | 25175876 | |
埃及 | 24213133 |
福克兰群岛 | 6222 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5031 | |
圣巴泰勒米 | 4061 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3669 | |
英属印度洋领地 | 3662 | |
蒙特塞拉特岛 | 2622 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2312 | |
托克劳 | 2202 | |
纽埃 | 2147 | |
诺福克岛 | 873 | |
圣诞岛 | 774 | |
南极洲 | 597 | |
美国本土外小岛屿 | 391 | |
皮特凯恩群岛 | 263 | |
西撒哈拉 | 7 | |
科科斯(基林)群岛 | 6 | |
布维岛 | 5 | |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
中国 | 415303345 | |
日本 | 200181754 | |
韩国 | 115736425 | |
澳大利亚 | 53131034 | |
印度 | 49584804 | |
印度尼西亚 | 20836190 | |
新加坡 | 18066968 | |
越南 | 16676899 | |
泰国 | 10085947 | |
马来西亚 | 7943782 | |
新西兰 | 7239226 | |
菲律宾 | 6652611 | |
巴基斯坦 | 5585796 | |
孟加拉 | 1963520 | |
尼泊尔 | 608756 | |
斯里兰卡 | 579654 | |
柬埔寨 | 466568 | |
缅甸 | 274794 | |
关岛 | 247329 | |
阿富汗 | 230681 |
广东 | 39641342 | 台湾 | 37295296 | 北京 | 36767045 |
香港 | 23605348 | 浙江 | 21994957 | 江苏 | 21082665 |
山东 | 19374325 | 上海 | 19075931 | 河南 | 12332988 |
辽宁 | 12001048 | 河北 | 11757349 | 四川 | 11638347 |
湖北 | 9641311 | 湖南 | 9003667 | 福建 | 8975757 |
江西 | 7992050 | 安徽 | 7872976 | 重庆 | 7055979 |
黑龙江 | 6540036 | 山西 | 5948366 | 陕西 | 5933378 |
吉林 | 5761958 | 广西 | 4938515 | 天津 | 4767994 |
内蒙古 | 4468956 | 新疆 | 4196038 | 云南 | 4102944 |
贵州 | 3345923 | 甘肃 | 2446987 | 海南 | 1927456 |
宁夏 | 1817994 | 青海 | 985470 | 西藏 | 548542 |
澳门 | 376009 | 其它 | 40088398 |
电信 | 126604325 |
联通 | 70300621 |
移动 | 36590668 |
铁通 | 23496448 |
阿里云 | 20975035 |
教育网 | 17157860 |
腾讯云 | 9626544 |
华为云 | 5049088 |
鹏博士 | 3569920 |
其它 | 101932836 |
© 2013 - 2025 IPIP.net All Rights Reserved