当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数 | 数据库最后更新时间 |
2025091819 | 15304214 | 2025-09-18 19:21:03 |
美国 | 1482884489 | |
中国 | 415740531 | |
日本 | 200801011 | |
德国 | 139336341 | |
英国 | 139151357 | |
韩国 | 115984048 | |
巴西 | 91831064 | |
法国 | 83214584 | |
加拿大 | 73218601 | |
意大利 | 57717103 | |
荷兰 | 55838629 | |
澳大利亚 | 53158798 | |
印度 | 49723226 | |
俄罗斯 | 45426223 | |
西班牙 | 36457329 | |
瑞典 | 31598917 | |
墨西哥 | 30901083 | |
南非 | 30165797 | |
瑞士 | 25222172 | |
埃及 | 24207528 |
福克兰群岛 | 6259 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5037 | |
圣巴泰勒米 | 4899 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3671 | |
英属印度洋领地 | 3669 | |
蒙特塞拉特岛 | 2627 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2313 | |
托克劳 | 2204 | |
纽埃 | 2153 | |
诺福克岛 | 879 | |
圣诞岛 | 774 | |
美国本土外小岛屿 | 391 | |
南极洲 | 343 | |
皮特凯恩群岛 | 263 | |
西撒哈拉 | 7 | |
科科斯(基林)群岛 | 6 | |
布维岛 | 5 | |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
中国 | 415740531 | |
日本 | 200801011 | |
韩国 | 115984048 | |
澳大利亚 | 53158798 | |
印度 | 49723226 | |
印度尼西亚 | 21182596 | |
新加坡 | 18347235 | |
越南 | 16729917 | |
泰国 | 10090860 | |
马来西亚 | 8054063 | |
新西兰 | 7274811 | |
菲律宾 | 6735753 | |
巴基斯坦 | 5597880 | |
孟加拉 | 1995298 | |
尼泊尔 | 610362 | |
斯里兰卡 | 580445 | |
柬埔寨 | 488663 | |
缅甸 | 276280 | |
关岛 | 249106 | |
阿富汗 | 231986 |
广东 | 39523468 | 台湾 | 37470361 | 北京 | 36676676 |
香港 | 24515868 | 浙江 | 21972595 | 江苏 | 21016687 |
上海 | 19560682 | 山东 | 19291117 | 河南 | 12307598 |
辽宁 | 12013024 | 河北 | 11768434 | 四川 | 11632575 |
湖北 | 9460486 | 湖南 | 9031641 | 福建 | 9018417 |
江西 | 7992195 | 安徽 | 7845512 | 重庆 | 6925656 |
黑龙江 | 6539787 | 山西 | 5950469 | 陕西 | 5939649 |
吉林 | 5749735 | 广西 | 4938378 | 天津 | 4782357 |
内蒙古 | 4496305 | 新疆 | 4195926 | 云南 | 4107107 |
贵州 | 3338640 | 甘肃 | 2447725 | 海南 | 1939416 |
宁夏 | 1818304 | 青海 | 985375 | 西藏 | 560834 |
澳门 | 376795 | 其它 | 39550737 |
电信 | 126603014 |
联通 | 70300965 |
移动 | 36592423 |
铁通 | 23496448 |
阿里云 | 20804194 |
教育网 | 17157860 |
腾讯云 | 9625091 |
华为云 | 5015552 |
鹏博士 | 3569920 |
字节跳动 | 2277632 |
其它 | 100297432 |
© 2013 - 2025 IPIP.net All Rights Reserved