当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数 | 数据库最后更新时间 |
2025070201 | 14861750 | 2025-07-02 01:48:20 |
美国 | 1484102698 | |
中国 | 415470518 | |
日本 | 200602343 | |
英国 | 139878736 | |
德国 | 138981571 | |
韩国 | 115929266 | |
巴西 | 92024898 | |
法国 | 83171648 | |
加拿大 | 72932307 | |
意大利 | 57715949 | |
荷兰 | 55855462 | |
澳大利亚 | 53177589 | |
印度 | 49797724 | |
俄罗斯 | 45368839 | |
西班牙 | 36452463 | |
瑞典 | 31757418 | |
墨西哥 | 30838550 | |
南非 | 30071273 | |
瑞士 | 25194063 | |
埃及 | 24214423 |
福克兰群岛 | 6222 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5031 | |
圣巴泰勒米 | 4381 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3669 | |
英属印度洋领地 | 3662 | |
蒙特塞拉特岛 | 2622 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2312 | |
托克劳 | 2202 | |
纽埃 | 2147 | |
诺福克岛 | 873 | |
圣诞岛 | 774 | |
美国本土外小岛屿 | 391 | |
南极洲 | 341 | |
皮特凯恩群岛 | 263 | |
西撒哈拉 | 7 | |
科科斯(基林)群岛 | 6 | |
布维岛 | 5 | |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
中国 | 415470518 | |
日本 | 200602343 | |
韩国 | 115929266 | |
澳大利亚 | 53177589 | |
印度 | 49797724 | |
印度尼西亚 | 20963303 | |
新加坡 | 17937165 | |
越南 | 16700141 | |
泰国 | 10103476 | |
马来西亚 | 7971439 | |
新西兰 | 7235147 | |
菲律宾 | 6689451 | |
巴基斯坦 | 5577344 | |
孟加拉 | 1974529 | |
尼泊尔 | 609779 | |
斯里兰卡 | 580165 | |
柬埔寨 | 471354 | |
缅甸 | 274793 | |
关岛 | 248076 | |
阿富汗 | 232285 |
广东 | 39504882 | 台湾 | 37365805 | 北京 | 36734122 |
香港 | 24084202 | 浙江 | 21977063 | 江苏 | 21096771 |
山东 | 19354695 | 上海 | 19341160 | 河南 | 12305663 |
辽宁 | 12013186 | 河北 | 11763125 | 四川 | 11628275 |
湖北 | 9643093 | 湖南 | 9032395 | 福建 | 9017091 |
江西 | 7975710 | 安徽 | 7875078 | 重庆 | 7089575 |
黑龙江 | 6540293 | 山西 | 5950154 | 陕西 | 5931376 |
吉林 | 5749926 | 广西 | 4938551 | 天津 | 4765944 |
内蒙古 | 4487704 | 新疆 | 4196092 | 云南 | 4103027 |
贵州 | 3346021 | 甘肃 | 2447570 | 海南 | 1939670 |
宁夏 | 1817956 | 青海 | 985477 | 西藏 | 560834 |
澳门 | 376521 | 其它 | 39531511 |
电信 | 126604060 |
联通 | 70300673 |
移动 | 36591600 |
铁通 | 23496448 |
阿里云 | 21026663 |
教育网 | 17157860 |
腾讯云 | 9603856 |
华为云 | 5049344 |
鹏博士 | 3569920 |
字节跳动 | 1475840 |
其它 | 100594254 |
© 2013 - 2025 IPIP.net All Rights Reserved