当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数 | 数据库最后更新时间 |
2025090910 | 15237291 | 2025-09-09 10:06:03 |
美国 | 1482901777 | |
中国 | 415692097 | |
日本 | 200813055 | |
德国 | 139469642 | |
英国 | 139297325 | |
韩国 | 115983241 | |
巴西 | 91832539 | |
法国 | 83212210 | |
加拿大 | 73137875 | |
意大利 | 57712798 | |
荷兰 | 55865256 | |
澳大利亚 | 53132030 | |
印度 | 49752688 | |
俄罗斯 | 45410958 | |
西班牙 | 36439990 | |
瑞典 | 31609263 | |
墨西哥 | 30899569 | |
南非 | 30177116 | |
瑞士 | 25201665 | |
埃及 | 24208025 |
福克兰群岛 | 6254 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5031 | |
圣巴泰勒米 | 4893 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3669 | |
英属印度洋领地 | 3662 | |
蒙特塞拉特岛 | 2622 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2312 | |
托克劳 | 2202 | |
纽埃 | 2147 | |
诺福克岛 | 873 | |
圣诞岛 | 774 | |
美国本土外小岛屿 | 391 | |
南极洲 | 341 | |
皮特凯恩群岛 | 263 | |
西撒哈拉 | 7 | |
科科斯(基林)群岛 | 6 | |
布维岛 | 5 | |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
中国 | 415692097 | |
日本 | 200813055 | |
韩国 | 115983241 | |
澳大利亚 | 53132030 | |
印度 | 49752688 | |
印度尼西亚 | 21044459 | |
新加坡 | 18437884 | |
越南 | 16727277 | |
泰国 | 10087004 | |
马来西亚 | 8044709 | |
新西兰 | 7274785 | |
菲律宾 | 6724474 | |
巴基斯坦 | 5595006 | |
孟加拉 | 1986315 | |
尼泊尔 | 609774 | |
斯里兰卡 | 580437 | |
柬埔寨 | 482255 | |
缅甸 | 276272 | |
关岛 | 249099 | |
阿富汗 | 231965 |
广东 | 39524742 | 台湾 | 37484672 | 北京 | 36679060 |
香港 | 24389102 | 浙江 | 21970547 | 江苏 | 21018481 |
上海 | 19560133 | 山东 | 19291041 | 河南 | 12306030 |
辽宁 | 12013013 | 河北 | 11768139 | 四川 | 11632545 |
湖北 | 9460483 | 湖南 | 9031621 | 福建 | 9013551 |
江西 | 7992167 | 安徽 | 7845490 | 重庆 | 6925647 |
黑龙江 | 6540043 | 山西 | 5950469 | 陕西 | 5939620 |
吉林 | 5749722 | 广西 | 4938371 | 天津 | 4770062 |
内蒙古 | 4495535 | 新疆 | 4195922 | 云南 | 4107061 |
贵州 | 3338632 | 甘肃 | 2447727 | 海南 | 1939412 |
宁夏 | 1818048 | 青海 | 985375 | 西藏 | 560832 |
澳门 | 376791 | 其它 | 39632011 |
电信 | 126603264 |
联通 | 70300969 |
移动 | 36592443 |
铁通 | 23496448 |
阿里云 | 20868455 |
教育网 | 17157860 |
腾讯云 | 9625606 |
华为云 | 5015552 |
鹏博士 | 3569920 |
字节跳动 | 2148096 |
其它 | 100313484 |
© 2013 - 2025 IPIP.net All Rights Reserved