| 当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数 | 数据库最后更新时间 |
| 2026061121 | 16887032 | 2026-06-11 21:12:33 |
| 美国 | 1478504448 | |
| 中国 | 416387758 | |
| 日本 | 201382881 | |
| 德国 | 141528328 | |
| 英国 | 134412988 | |
| 韩国 | 116446420 | |
| 巴西 | 88837489 | |
| 法国 | 83827876 | |
| 加拿大 | 73693759 | |
| 意大利 | 57336617 | |
| 荷兰 | 56807670 | |
| 澳大利亚 | 53439051 | |
| 印度 | 50287552 | |
| 俄罗斯 | 45807672 | |
| 西班牙 | 36088658 | |
| 瑞典 | 31761019 | |
| 墨西哥 | 31164554 | |
| 南非 | 30372338 | |
| 瑞士 | 24984674 | |
| 埃及 | 24220379 |
| 几内亚比绍 | 7391 | |
| 福克兰群岛 | 6774 | |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5297 | |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | 4185 | |
| 英属印度洋领地 | 4182 | |
| 圣巴泰勒米 | 4075 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 3908 | |
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2825 | |
| 托克劳 | 2718 | |
| 纽埃 | 2670 | |
| 诺福克岛 | 879 | |
| 皮特凯恩群岛 | 776 | |
| 美国本土外小岛屿 | 647 | |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | 517 | |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 517 | |
| 南极洲 | 344 | |
| 圣诞岛 | 262 | |
| 西撒哈拉 | 7 | |
| 布维岛 | 5 | |
| 法属南部和南极领地 | 5 |
| 中国 | 416387758 | |
| 日本 | 201382881 | |
| 韩国 | 116446420 | |
| 澳大利亚 | 53439051 | |
| 印度 | 50287552 | |
| 印度尼西亚 | 21442911 | |
| 新加坡 | 19968177 | |
| 越南 | 16767559 | |
| 泰国 | 10328900 | |
| 马来西亚 | 8293626 | |
| 新西兰 | 7290756 | |
| 菲律宾 | 6801428 | |
| 巴基斯坦 | 5701498 | |
| 孟加拉 | 2132183 | |
| 尼泊尔 | 599995 | |
| 斯里兰卡 | 584292 | |
| 柬埔寨 | 557462 | |
| 缅甸 | 286880 | |
| 关岛 | 249065 | |
| 阿富汗 | 226770 |
| 广东 | 39557232 | 台湾 | 37602667 | 北京 | 36700129 |
| 香港 | 26883140 | 浙江 | 21979731 | 江苏 | 21176895 |
| 上海 | 19497189 | 山东 | 19332820 | 河南 | 12312439 |
| 辽宁 | 11938506 | 河北 | 11797001 | 四川 | 11782104 |
| 湖北 | 9640308 | 湖南 | 9031832 | 福建 | 9028269 |
| 江西 | 7992584 | 安徽 | 7938554 | 重庆 | 7034859 |
| 黑龙江 | 6558242 | 山西 | 5954796 | 陕西 | 5939779 |
| 吉林 | 5751613 | 天津 | 5027821 | 广西 | 4939259 |
| 内蒙古 | 4535524 | 新疆 | 4195943 | 云南 | 4107860 |
| 贵州 | 3357645 | 甘肃 | 2447897 | 海南 | 1939730 |
| 宁夏 | 1825333 | 青海 | 986237 | 西藏 | 560886 |
| 澳门 | 378238 | 其它 | 36654696 |
| 电信 | 126606308 |
| 联通 | 70367361 |
| 移动 | 37229249 |
| 铁通 | 22841088 |
| 阿里云 | 19930467 |
| 教育网 | 17157856 |
| 腾讯云 | 9426166 |
| 华为云 | 5016320 |
| 鹏博士 | 3453184 |
| 字节跳动 | 2319872 |
| 其它 | 102039887 |
© 2013 - 2026 IPIP.net All Rights Reserved