当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数 | 数据库最后更新时间 |
2025051504 | 14493937 | 2025-05-15 04:45:21 |
美国 | 1488399334 | |
中国 | 415410866 | |
日本 | 200209145 | |
德国 | 138645945 | |
英国 | 138158629 | |
韩国 | 115769602 | |
巴西 | 91883350 | |
法国 | 83268815 | |
加拿大 | 73008376 | |
意大利 | 57644198 | |
荷兰 | 55642155 | |
澳大利亚 | 53108441 | |
印度 | 49607234 | |
俄罗斯 | 45320057 | |
西班牙 | 36331444 | |
瑞典 | 31992835 | |
墨西哥 | 30841807 | |
南非 | 30050133 | |
瑞士 | 25176353 | |
埃及 | 24213134 |
福克兰群岛 | 6222 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5031 | |
圣巴泰勒米 | 4061 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3669 | |
英属印度洋领地 | 3662 | |
蒙特塞拉特岛 | 2622 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2312 | |
托克劳 | 2202 | |
纽埃 | 2147 | |
诺福克岛 | 873 | |
圣诞岛 | 774 | |
南极洲 | 597 | |
美国本土外小岛屿 | 391 | |
皮特凯恩群岛 | 263 | |
西撒哈拉 | 7 | |
科科斯(基林)群岛 | 6 | |
布维岛 | 5 | |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
中国 | 415410866 | |
日本 | 200209145 | |
韩国 | 115769602 | |
澳大利亚 | 53108441 | |
印度 | 49607234 | |
印度尼西亚 | 20848477 | |
新加坡 | 18031471 | |
越南 | 16681251 | |
泰国 | 10096766 | |
马来西亚 | 7946115 | |
新西兰 | 7241499 | |
菲律宾 | 6663499 | |
巴基斯坦 | 5585798 | |
孟加拉 | 1965306 | |
尼泊尔 | 608756 | |
斯里兰卡 | 579654 | |
柬埔寨 | 468929 | |
缅甸 | 274793 | |
关岛 | 247329 | |
阿富汗 | 230941 |
广东 | 39495399 | 台湾 | 37284102 | 北京 | 36766244 |
香港 | 23714762 | 浙江 | 21977521 | 江苏 | 21083342 |
山东 | 19374347 | 上海 | 19047059 | 河南 | 12332994 |
辽宁 | 12001148 | 河北 | 11758392 | 四川 | 11639743 |
湖北 | 9641362 | 湖南 | 9003705 | 福建 | 8975761 |
江西 | 7992056 | 安徽 | 7872980 | 重庆 | 7056267 |
黑龙江 | 6540038 | 山西 | 5948370 | 陕西 | 5933391 |
吉林 | 5762216 | 广西 | 4938515 | 天津 | 4776184 |
内蒙古 | 4469472 | 新疆 | 4196076 | 云南 | 4102944 |
贵州 | 3345925 | 甘肃 | 2446987 | 海南 | 1927464 |
宁夏 | 1817996 | 青海 | 985472 | 西藏 | 548542 |
澳门 | 376009 | 其它 | 40278081 |
电信 | 126604067 |
联通 | 70300623 |
移动 | 36590652 |
铁通 | 23496448 |
阿里云 | 20974818 |
教育网 | 17157860 |
腾讯云 | 9627148 |
华为云 | 5049344 |
鹏博士 | 3569920 |
其它 | 102039986 |
© 2013 - 2025 IPIP.net All Rights Reserved