当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数 | 数据库最后更新时间 |
2025070915 | 14920328 | 2025-07-09 15:05:48 |
美国 | 1484350106 | |
中国 | 415519476 | |
日本 | 200610954 | |
英国 | 139883837 | |
德国 | 138957107 | |
韩国 | 115927760 | |
巴西 | 92063241 | |
法国 | 83181544 | |
加拿大 | 72846756 | |
意大利 | 57719093 | |
荷兰 | 55843293 | |
澳大利亚 | 53118136 | |
印度 | 49712773 | |
俄罗斯 | 45363353 | |
西班牙 | 36458268 | |
瑞典 | 31724858 | |
墨西哥 | 30841142 | |
南非 | 30072325 | |
瑞士 | 25195950 | |
埃及 | 24214427 |
福克兰群岛 | 6222 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5031 | |
圣巴泰勒米 | 4381 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3669 | |
英属印度洋领地 | 3662 | |
蒙特塞拉特岛 | 2622 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2312 | |
托克劳 | 2202 | |
纽埃 | 2147 | |
诺福克岛 | 873 | |
圣诞岛 | 774 | |
美国本土外小岛屿 | 391 | |
南极洲 | 341 | |
皮特凯恩群岛 | 263 | |
西撒哈拉 | 7 | |
科科斯(基林)群岛 | 6 | |
布维岛 | 5 | |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
中国 | 415519476 | |
日本 | 200610954 | |
韩国 | 115927760 | |
澳大利亚 | 53118136 | |
印度 | 49712773 | |
印度尼西亚 | 20962009 | |
新加坡 | 17934867 | |
越南 | 16702193 | |
泰国 | 10097592 | |
马来西亚 | 7970770 | |
新西兰 | 7233882 | |
菲律宾 | 6685989 | |
巴基斯坦 | 5582464 | |
孟加拉 | 1974272 | |
尼泊尔 | 609779 | |
斯里兰卡 | 580179 | |
柬埔寨 | 471358 | |
缅甸 | 275815 | |
关岛 | 248075 | |
阿富汗 | 232285 |
广东 | 39507737 | 台湾 | 37392930 | 北京 | 36730028 |
香港 | 24155706 | 浙江 | 21977331 | 江苏 | 21094495 |
山东 | 19354709 | 上海 | 19344990 | 河南 | 12305685 |
辽宁 | 12013192 | 河北 | 11763121 | 四川 | 11628539 |
湖北 | 9650261 | 湖南 | 9032389 | 福建 | 9017093 |
江西 | 7975710 | 安徽 | 7875088 | 重庆 | 7089575 |
黑龙江 | 6540293 | 山西 | 5950154 | 陕西 | 5931376 |
吉林 | 5749666 | 广西 | 4938573 | 天津 | 4765432 |
内蒙古 | 4487968 | 新疆 | 4196130 | 云南 | 4103029 |
贵州 | 3338597 | 甘肃 | 2447576 | 海南 | 1939668 |
宁夏 | 1817952 | 青海 | 985477 | 西藏 | 560832 |
澳门 | 376521 | 其它 | 39481653 |
电信 | 126603806 |
联通 | 70300677 |
移动 | 36592614 |
铁通 | 23496448 |
阿里云 | 21026656 |
教育网 | 17157860 |
腾讯云 | 9603595 |
华为云 | 5048832 |
鹏博士 | 3569920 |
字节跳动 | 1459456 |
其它 | 100659612 |
© 2013 - 2025 IPIP.net All Rights Reserved