当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数 | 数据库最后更新时间 |
2022070116 | 9447748 | 2022-07-01 16:06:29 |
美国 | 1522944789 | |
中国 | 415124868 | |
日本 | 199396882 | |
德国 | 137582676 | |
英国 | 122669894 | |
韩国 | 115004154 | |
巴西 | 90141732 | |
法国 | 83557370 | |
加拿大 | 72406992 | |
意大利 | 56918115 | |
荷兰 | 54321350 | |
澳大利亚 | 53835580 | |
印度 | 47527516 | |
俄罗斯 | 45984168 | |
西班牙 | 35346014 | |
墨西哥 | 29718749 | |
南非 | 29497524 | |
瑞典 | 29126004 | |
埃及 | 24359357 | |
瑞士 | 23447031 |
中非 | 12288 | |
科摩罗 | 11009 | |
帕劳 | 10752 | |
朝鲜 | 9473 | |
基里巴斯 | 9472 | |
库克群岛 | 9216 | |
马绍尔群岛 | 8704 | |
福克兰群岛 | 8192 | |
几内亚比绍 | 6720 | |
厄立特里亚 | 6401 | |
安圭拉 | 6400 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 4608 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3584 | |
英属印度洋领地 | 3584 | |
蒙特塞拉特岛 | 3224 | |
圣巴泰勒米 | 2816 | |
圣诞岛 | 2560 | |
托克劳 | 2064 | |
纽埃 | 2048 | |
诺福克岛 | 2048 |
中国 | 415124868 | |
日本 | 199396882 | |
韩国 | 115004154 | |
澳大利亚 | 53835580 | |
印度 | 47527516 | |
印度尼西亚 | 19880632 | |
越南 | 16252468 | |
新加坡 | 15982557 | |
泰国 | 9604636 | |
新西兰 | 7396028 | |
马来西亚 | 7044174 | |
菲律宾 | 6398557 | |
巴基斯坦 | 6261573 | |
孟加拉 | 1875533 | |
尼泊尔 | 603784 | |
斯里兰卡 | 585286 | |
柬埔寨 | 448469 | |
阿富汗 | 264696 | |
缅甸 | 237034 | |
关岛 | 227866 |
台湾 | 37074489 | 广东 | 36723609 | 北京 | 31482460 |
浙江 | 22895233 | 香港 | 22309963 | 江苏 | 22059615 |
山东 | 19325599 | 上海 | 18588322 | 河南 | 12344184 |
辽宁 | 12154703 | 四川 | 11783379 | 河北 | 11126591 |
湖北 | 9716393 | 湖南 | 9046755 | 福建 | 8843352 |
江西 | 8005733 | 安徽 | 7851626 | 重庆 | 7145190 |
黑龙江 | 6332149 | 山西 | 5896927 | 陕西 | 5832362 |
吉林 | 5689525 | 广西 | 4902972 | 天津 | 4695402 |
新疆 | 4200171 | 内蒙古 | 4170802 | 云南 | 4125433 |
贵州 | 3187568 | 甘肃 | 2416637 | 海南 | 1888191 |
宁夏 | 1796386 | 青海 | 982323 | 西藏 | 544766 |
澳门 | 382009 | 其它 | 49604049 |
电信 | 126509874 |
联通 | 70340547 |
移动 | 35415044 |
铁通 | 24709120 |
阿里云 | 20702184 |
教育网 | 17157351 |
腾讯云 | 9401055 |
鹏博士 | 5863680 |
华为云 | 3463680 |
其它 | 101562333 |
© 2013 - 2022 IPIP.net All Rights Reserved